1 cuota de $328.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.200 |
3 cuotas de $109.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.200 |
6 cuotas de $54.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.200 |
2 cuotas de $164.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.200 |
24 cuotas de $33.708,88 | Total $809.013 |
9 cuotas de $36.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.200 |
12 cuotas de $27.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.200 |
18 cuotas de $37.378,33 | Total $672.810 |
- Contador automático de la actividad.
- Fácil de leer en una sola línea.
- Registra ritmo cardiaco promedio, máximo después del entrenamiento.
- Una zona de ritmo cardiaco objetivo y registra el tiempo en esa zona.
- INDIGLO® night-light.
- Hora, mes y día.
- Resistencia al agua de 30 metros.
- La banda tiene una resistencia al agua de 30 metros (no provee datos exactos de ritmo cadiaco bajo el agua).